| 型号 | MXZ3515-Ⅱ全自动梳齿榫开榫机 | MXZ3515T-Ⅱ全自动梳齿榫开榫机 |
| 最大加工长度 | 850mm | 850mm |
| 最大加工宽度 | 600mm | 600mm |
| 最大加工高度 | 150mm | 150mm |
| 切榫轴转速 | 6000r/min | 6000r/min |
| 划线锯转速 | 5600r/min | 5600r/min |
| 切头锯转速 | 5000r/min | 5000r/min |
| 榫刀直径 | 160mm | 160mm |
| 切榫轴直径 | 70mm | 70mm |
| 工作台尺寸 | 660×850mm | 660×850mm |
| 榫刀电机功率 | 11kw | 11kw |
| 锯电机功率 | 5.5kw | 5.5kw |
| 输送带电机功率 | 0.37kw | 0.37kw |
| 伺服电机功率 | 1kw | 1kw |
| 工作气压 | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa |
| 净重 | 2000kg | 2200kg |
| 外形尺寸 | 2380×1850×1400mm | 2580×1850×1400mm |
| 型号 | MF756A备料皮带输送机 |
| 工作台长度 | 1150mm |
| 工作台宽度 | 600mm |
| 电机功率 | 0.37kw |
| 外形尺寸 | 1180*1330*920mm |
| 工作气压 | 0.5-0.8Mpa |
| 型号 | MF756B过渡皮带输送机 |
| 工作台长度 | 1150mm |
| 工作台宽度 | 600mm |
| 电机功率 | 0.37kw |
| 外形尺寸 | 1180*725*920mm |
| 工作气压 | 0.5-0.8Mpa |
| 型号 | MF756C出料皮带输送机 |
| 工作台长度 | 1150mm |
| 工作台宽度 | 610mm |
| 电机功率 | 0.37kw |
| 外形尺寸 | 1180*725*920mm |
| 工作气压 | 0.5-0.8Mpa |
| 型号 | MHZ1530LB全自动接木机 |
| 最大接木长度 | 无限 |
| 单次压接最大长度 | 3000mm |
| 最大接木宽度 | 150mm |
| 最大接木厚度 | 40mm |
| 最小的接木长度 | 150mm |
| 最小接木宽度 | 30mm |
| 最小接木厚度 | 15mm |
| 锯片转速 | 3700/min |
| 锯片直径 | 355mm |
| 锯片电机功率 | 3kw |
| 油泵电机功率 | 7.5kw |
| 工作气压 | 0.5-0.8Mpa |
| 最大接合力 | 7800kg |
| 型号 | MF761B链条机 |
| 加工宽度 | 150mm |
| 加工长度 | 4300mm |
| 侧链电机功率 | 1.5kw |
| 度链电机功率 | 1.5kw |
| 型号 | MF764-02倒料机参数: |
| 工作台长度 | 1500mm |
| 工作台宽度 | 900mm |
| 电机功率 | 0.37KW |
| 型号 | MF761D-03皮带输送机 |
| 工作台宽度 | 150mm |
| 输送长度 | 2100mm |


